Activités des clubs
|
Activités proposées au sein des clubs du Comité Départemental de Gymnastique de la Marne | ||||||||||||||||||
Saison 2020 / 2021 | |||||||||||||||||||
CLUBS | AGReims | Champenoise | CSMardeuil | Espérance | Espoir | Renaissance | Rév. Epernay | Union Ay | |||||||||||
DISCIPLINES compétitives | Lois. | Comp. | Lois. | Comp. | Lois. | Comp. | Lois. | Comp. | Lois. | Comp. | Lois. | Comp. | Lois. | Comp. | Lois. | Comp. | |||
Secteur disciplines compétitives | GAM | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||
GAF | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |||||
GR | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||
Trampoline | l | l | l | l | l | ||||||||||||||
Tumbling | l | l | l | l | |||||||||||||||
Aérobic | l | l | |||||||||||||||||
Acrobatique | |||||||||||||||||||
Teamgym | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||
CLUBS | AGReims | Champenoise | CSMardeuil | Espérance | Espoir | Renaissance | Rév. Epernay | Union Ay | |||||||||||
DISCIPLINES « non compétitives au service de la santé» |
Lois. | Comp. | Lois. | Comp. | Lois. | Comp. | Lois. | Comp. | Lois. | Comp. | Lois. | Comp. | Lois. | Comp. | Lois. | Comp. | |||
Secteur Evolugym | Gym Educ | Baby Gym | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||
Access Gym animation | l | l | l | ||||||||||||||||
Access Gym disciplines* | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||||
Gym Acro | Freestyle Gym | l | l | ||||||||||||||||
Gym Santé | Vita Gym | ||||||||||||||||||
Juva Gym | l | ||||||||||||||||||
Lombal Gym | l | ||||||||||||||||||
Gym Adulte/sénior hors programme FFGym | l | l | l | ||||||||||||||||
CLUBS | AGReims | Champenoise | CSMardeuil | Espérance | Espoir | Renaissance | Rév. Epernay | Union Ay | |||||||||||
DISCIPLINES | Lois. | Comp. | Lois. | Comp. | Lois. | Comp. | Lois. | Comp. | Lois. | Comp. | Lois. | Comp. | Lois. | Comp. | Lois. | Comp. | |||
Lois. = Loisir | Comp. = Compétition | * : Rencontres de proximité |
- Nom du fichier : Repartition disciplines proposees clubs marnais 2020 2021 au 02 02 2021
- Taille : 51 Ko